№ | Тема урока | Электронные образовательные ресурсы | Тренировочные упражнения | Контроль знаний |
1 | Сумма нескольких слагаемых | https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/konkretnyy-smysl-umnozheniya | https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/konkretnyy-smysl-umnozheniya | https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/konkretnyy-smysl-umnozheniya |
2 | Алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел. | https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-zadachi-v-dva-deystviya?block=player | https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-zadachi-v-dva-deystviya?block=player | https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-zadachi-v-dva-deystviya?block=player |
3 | Конкретный смысл действий умножения и деления. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/19006/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/19006/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/19006/ |
4 | Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ |
5 | Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ |
6 | Цена. Количество. Стоимость. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/10909/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/10909/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/10909/ |
7 | Проверка сложения. Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз | https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=Проверка+сложения.++Увеличение+%28уменьшение%29+длины+отрезка+в+несколько+раз&resh_search_widget%5B_token%5D=9loVBN5nTNR6idgXDJoR30jjYh1ZYhnrN44KGf1RRoU | https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=Проверка+сложения.++Увеличение+%28уменьшение%29+длины+отрезка+в+несколько+раз&resh_search_widget%5B_token%5D=9loVBN5nTNR6idgXDJoR30jjYh1ZYhnrN44KGf1RRoU | https://resh.edu.ru/search/?resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=Проверка+сложения.++Увеличение+%28уменьшение%29+длины+отрезка+в+несколько+раз&resh_search_widget%5B_token%5D=9loVBN5nTNR6idgXDJoR30jjYh1ZYhnrN44KGf1RRoU |
8 | Обозначение геометрических фигур. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/18944/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/18944/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/18944/ |
9 | Вычитание числа из суммы. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/start/10169/ |
10 | Проверка вычитания. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/22906/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/22906/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/22906/ |
11 | Вычитание суммы из числа. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/22823/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/22823/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/22823/ |
12 | Приём округления при сложении. | https://naobumium.info/arifmetika/okruglenie_pri_vychitanii.php | https://naobumium.info/arifmetika/okruglenie_pri_vychitanii.php | https://naobumium.info/arifmetika/okruglenie_pri_vychitanii.php |
13 | Приём округления при вычитании. | https://naobumium.info/arifmetika/okruglenie_pri_vychitanii.php | https://naobumium.info/arifmetika/okruglenie_pri_vychitanii.php | https://naobumium.info/arifmetika/okruglenie_pri_vychitanii.php |
14 | Задачи в 3 действия. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/20597/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/20597/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/start/20597/ |
15 | Чётные и нечётные числа. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/start/10878/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/start/10878/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/start/10878/ |
16 | Таблица умножения числа 3 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/19068/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/19068/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/19068/ |
20 | Умножение суммы на число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/21208/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/21208/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/start/21208/ |
21 | Умножение числа 4. Деление на 4. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/19193/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/19193/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/19193/ |
22 | Проверка умножения. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/21596/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/21596/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/start/21596/ |
23 | Задачи на приведение к единице | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/19193/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/19193/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/19193/ |
24 | Решение задач на приведение к единице | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/19068/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/19068/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/start/19068/ |
25 | Умножение числа 5. Деление на 5 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/19694/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/19694/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/19694/ |
26 | Умножение числа 6. Деление на 6. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/19912/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/19912/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/19912/ |
27 | Разностное и кратное сравнение. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/19694/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/19694/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/start/19694/ |
28 | Решение задач на кратное сравнение. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/19912/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/19912/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/start/19912/ |
29 | Умножение числа 7. Деление на 7. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/54422/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/54422/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/54422/ |
30 | Умножение числа 8. Деление на 8. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/20131/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/20131/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/20131/ |
31 | Площади фигур. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/19974/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/19974/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/19974/ |
32 | Прямоугольный параллелепипед. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/65505/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/65505/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/65505/ |
33 | Умножение числа 9. Деление на 9. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/20255/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/20255/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/20255/ |
34 | Таблица умножения в пределах 100. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/65567/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/65567/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/65567/ |
35 | Деление суммы на число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/21383/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/21383/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/21383/ |
36 | Вычисления вида 48 : 2. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/19757/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/19757/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/19757/ |
37 | Вычисления вида 57 : 3. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/54422/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/54422/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/54422/ |
38 | Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/20131/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/20131/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/start/20131/ |
39 | Счёт сотнями. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/20100/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/20100/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/20100/ |
40 | Названия круглых сотен. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/19974/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/19974/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/19974/ |
41 | Образование чисел от 100 до 1000 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/20255/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/20255/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/start/20255/ |
42 | Трёхзначные числа. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/22345/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/22345/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/22345/ |
43 | Задачи на сравнение. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/20380/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/20380/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/start/20380/ |
44 | Устные приёмы сложения . | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/22760/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/22760/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/22760/ |
45 | Единицы площади. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/20442/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/20442/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/20442/ |
48 | Площадь прямоугольника. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/20100/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/20100/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/20100/ |
49 | Деление с остатком. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/21798/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/21798/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/21798/ |
50 | Проверка деления. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/56171/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/56171/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/56171/ |
51 | Километр. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/26430/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/26430/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/26430/ |
52 | Письменные приёмы сложения и вычитания. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/22906/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/22906/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/22906/ |
53 | Умножение круглых сотен. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/22161/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/22161/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/22161/ |
54 | Деление круглых сотен. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/22161/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/22161/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/22161/ |
55 | Деление на однозначное число | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/21954/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/21954/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/start/21954/ |
56 | Грамм. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/22438/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/22438/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/22438/ |
57 | Умножение на однозначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/75624/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/75624/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/75624/ |
58 | Деление на однозначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/56140/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/56140/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/56140/ |
Компонент комментариев CComment