Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ | |
Группа в В КОНТАКТЕ | |
ЕГЭ ОГЭ | Физика | https://vk.com/ege_oge_fizika |
1. Материальная точка. Система отсчета | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19778&z=video-76061116_456239248%2Fpl_post_-76061116_19778 |
2. Перемещение | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19778&z=video-76061116_456239249%2Fpl_post_-76061116_19778 |
3. Определение координаты движущегося тела | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19778&z=video-76061116_456239250%2Fcf763314af0944a3b4%2Fpl_post_-76061116_19778 |
4. Перемещение при прямолинейном равномерном движении | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19778&z=video-76061116_456239251%2Ffc2ddff0d83c46ce48%2Fpl_post_-76061116_19778 |
5. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19788&z=video-76061116_456239252%2F78fa97c5fceb997e87%2Fpl_post_-76061116_19788 |
6. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19788&z=video-76061116_456239253%2F1968d97aef37799c0d%2Fpl_post_-76061116_19788 |
7. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19788&z=video-76061116_456239254%2Fda49ddfb35cf258b32%2Fpl_post_-76061116_19788 |
8. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19788&z=video-76061116_456239255%2Fa0f7e0130a73929e8e%2Fpl_post_-76061116_19788 |
9. Относительность движения | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19791&z=video-76061116_456239256%2Fb0061e899cd4f8e632%2Fpl_post_-76061116_19791 |
10. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19791&z=video-76061116_456239257%2F4baeabf8ab892cc499%2Fpl_post_-76061116_19791 |
11. Второй закон Ньютона | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19791 |
13. Свободное падение тел | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19792&z=video-76061116_456239260%2F88efb9af0264a1e1c6%2Fpl_post_-76061116_19792 |
14. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19792&z=video-76061116_456239261%2Fec1ea0c08d88aceadc%2Fpl_post_-76061116_19792 |
15. Закон всемирного тяготения | ttps://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19792&z=video-76061116_456239262%2F1d89cf274075cdc8f7%2Fpl_post_-76061116_19792 |
16. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19792 |
17. Прямолинейное и криволинейное движение | https://vk.com/video-76061116_456239264?list=ff75f6246d031fa95b |
18. Движение тела по окружности с постоянной по | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19802&z=video-76061116_456239265%2Fcb8f09b44aa39ce934%2Fpl_post_-76061116_19802 |
19. Искусственные спутники Земли | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19802&z=video-76061116_456239266%2F089760acc48107127d%2Fpl_post_-76061116_19802 |
20. Импульс тела. Закон сохранения импульса | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19803 |
21. Реактивное движение. Ракеты | https://vk.com/video-76061116_456239270?list=1d3cfde17382238cc9 |
22. Вывод закона сохранения механической энергии | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19803 |
23. Колебательное движение. Свободные колебания | https://vk.com/video-76061116_456239271?list=8267d287f0e536b25c |
24. Величины, характеризующие колебательное движение | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19806&z=video-76061116_456239272%2F115c448d58ad014833%2Fpl_post_-76061116_19806 |
25. Гармонические колебания | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19806 |
26. Затухающие колебания. Вынужденные колебания | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19806&z=video-76061116_456239274%2F6e8090188fab0b03b3%2Fpl_post_-76061116_19806 |
27. Резонанс | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19806&z=video-76061116_456239275%2Fpl_post_-76061116_19806 |
28. Распространение колебаний в среде. Волны | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19807 |
29. Длина волны. Скорость распространения волн | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19807&z=video-76061116_456239277%2Ffff672d9a09c521b2b%2Fpl_post_-76061116_19807 |
30. Источник звука. Звуковые колебания | https://vk.com/video-76061116_456239285?list=2634a71141e6fdbf92 |
31. Высота, тембр и громкость звука | https://vk.com/video-76061116_456239287?list=2c6231dc3bac99f22d |
32. Распространение звука. Звуковые волны | https://vk.com/video-76061116_456239287?list=2c6231dc3bac99f22d |
33. Отражение звука. Звуковой резонанс | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19810&z=video-76061116_456239290%2Fda95999e0b10030afb%2Fpl_post_-76061116_19810 |
34. Магнитное поле | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19810&z=video-76061116_456239288%2Fc617cea457733dfac7%2Fpl_post_-76061116_19810 |
35. Направление тока и направление линий его магнитного поля | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19810&z=video-76061116_456239286%2F4acb538e6aa0fd2319%2Fpl_post_-76061116_19810 |
36. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19810&z=video-76061116_456239289%2F2d0ace549ce4ec5ca5%2Fpl_post_-76061116_19810 |
37. Индукция магнитного поля | https://vk.com/ege_oge_fizika?z=video-76061116_456239293%2F8e506929f7297ad959%2Fpl_wall_-76061116 |
38. Магнитный поток | https://vk.com/ege_oge_fizika?z=video-76061116_456239291%2F506ffb486f55b235b4%2Fpl_wall_-76061116 |
39. Явление электромагнитной индукции | https://vk.com/ege_oge_fizika?z=video-76061116_456239292%2F4ed263313652c5b5aa%2Fpl_wall_-76061116 |
40. Направление индукционного тока. Правило Ленца | https://vk.com/ege_oge_fizika?z=video-76061116_456239294%2F13c52b95ea2a26577b%2Fpl_wall_-76061116 |
41. Явление самоиндукции | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19818&z=video-76061116_456239298%2Fc9a9c4151c42c5e829%2Fpl_post_-76061116_19818 |
42. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19818&z=video-76061116_456239302%2F1f0c00ecdadfa3accb%2Fpl_post_-76061116_19818 |
43. Электромагнитное поле | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19818&z=video-76061116_456239304%2Fb445ad22497c84533a%2Fpl_post_-76061116_19818 |
44. Электромагнитные волны | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19818&z=video-76061116_456239299%2F4aad7f741decf6327b%2Fpl_post_-76061116_19818 |
45. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний | https://vk.com/video-76061116_456239300?list=df86879a0fb7ce5d98 |
46. Принципы радиосвязи и телевидения | https://vk.com/video-76061116_456239301?list=cb573c669a9e9d67a6 |
47. Электромагнитная природа света | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19819&z=video-76061116_456239303%2F88150c1a624621b889%2Fpl_post_-76061116_19819 |
48. Преломление света. Физический смысл показателя преломления | https://vk.com/ege_oge_fizika?w=wall-76061116_19819&z=video-76061116_456239296%2F846e90952319228398%2Fpl_post_-76061116_19819 |
Компонент комментариев CComment